< Volver a los resultados de búsqueda
Código: |
004843 |
Marca: |
TOMASSINI, HOMAG |
Modelo: |
., KFL 525/6/A3/15, KFL 526/10/A3/25 |
Marcas: |
Ferwood Functional
|
Escuadradora-chapadora doble | Primera de la línea |
Anchura máx. del panel | 1500 mm |
Velocidad máx. de avance | 40 m/min |
Grosor máx. del borde | 3 mm |
Subfamilia | Escuadradora doble |
Tipo de borde aplicado | borde fino borde espesor |
Sistema de pegado | EVA |
Altura mín. del panel | 12 mm |
Altura máx. del panel | 60 mm |
Longitud mín. del panel | 250 mm |
Anchura mín. del panel | 195 mm |
Anchura máx. del panel | 1500 mm |
Grosor mín. del borde | 0.3 mm |
Velocidad máx. de avance | 40 m/min |
Presión superior | sì |
Presión con | Correa de goma |
Guía de apoyo panel | sì |
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo | 1 |
Características técnicas iguales al lado izquierdo | sì |
Almacén para la bobina | sì |
nº posiciones | 2 |
Sistema de pegado | sì |
Recipiente para la cola termofusible | sì |
Prefusor para la cola termofusible | sì |
Grupo rodillo de presión del canto | sì |
Nº rodillos de presión | 5 |
Grupos operadores en la parte chapeadora | 6 |
Grupo de pulverización | sì |
Sistema de control | POWER CONTROL PC 22 |
Normas de seguridad con marca CE | sì |
Ir al producto > |
Anchura máx. del panel | 1100 mm |
Longitud máx. del panel | 2200 mm |
Sistema de rotación | Con plato doble |
Sentido de rotación | De longitudinal a transversal |
Subfamilia | Volteadores De Tableros |
Longitud máx. del panel | 2200 mm |
Anchura máx. del panel | 1100 mm |
Sentido de rotación del panel | sì |
Senso | De longitudinal a transversal |
y | Con plato doble |
Norma de seguridad con marca CE | sì |
Potencia total instalada | 4.3 Kw |
Ir al producto > |
Grupo redondeador | sì |
Grupo toupie | sì |
Escuadradora-chapadora doble | Primera y segunda de la línea |
Anchura máx. del panel | 2500 mm |
Velocidad máx. de avance | 40 m/min |
Grupos operadores en la parte derecha | 13 nr |
Grupos operadores en la parte izquierda | 12 nr |
Grosor máx. del borde | 3 mm |
Subfamilia | Escuadradora doble |
Tipo de borde aplicado | borde fino borde espesor |
Sistema de pegado | EVA |
Altura mín. del panel | 8 mm |
Altura máx. del panel | 60 mm |
Longitud mín. del panel | 240 mm |
Anchura mín. del panel | 220 mm |
Anchura máx. del panel | 2500 mm |
Grosor mín. del borde | 0.4 mm |
Velocidad máx. de avance | 40 m/min |
Cadena de avance con trinquetes | sì |
Distancia entre trinquetes | 500 mm |
Presión superior | sì |
Presión con | Correa de goma |
Guía de apoyo panel | sì |
con posición de CN | sì |
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo | 3 |
Características técnicas iguales al lado izquierdo | sì |
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado derecho | 3 |
Grupos operadores en la parte de escuadrado | 3 |
Almacén para la bobina | sì |
nº posiciones | 6 |
Sistema de pegado | sì |
Recipiente para la cola termofusible | sì |
Prefusor para la cola termofusible | sì |
Grupo rodillo de presión del canto | sì |
Nº rodillos de presión | 5 |
con posición de CN | sì |
Grupos operadores en la parte chapeadora | 9 |
Grupo de pulverización | sì |
Grupos montados sobre placas | sì |
Software de programación máquina | WOODCOMMANDER |
Normas de seguridad con marca CE | sì |
Ir al producto > |