代码: |
003591 |
商标: |
SELCO, RBO |
型号: |
WNT 750, WINSTORE 3D K1 |
商标: |
Ferwood As It Is
|
地点: |
Italy |
最大加工宽度 | 4500 mm |
最大加工长度 | 2200 mm |
主锯片投影 | 150 mm |
锁紧夹具数量 | 9 |
第二柔性推板器 | 是 |
子目录 | 自动上料板材开料锯 | ||||||||||||||||||||||||||||
板材最大宽度 | 4500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
板材最大长度 | 2200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
最大切割高度 | 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
主锯片最大伸出量 | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
升降台 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
前支撑台面 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
台面数量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
板材锁定夹钳 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
夹钳数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN定位控制活动夹钳 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
夹钳数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大进给速度 | 130 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||
锯车装置 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
控制系统 | OSI INTERFACE PLUS VERSION | ||||||||||||||||||||||||||||
条形码标签打印机 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
CE标志安全规范 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
总装机功率 | 45 KW |
转到产品页面 > |
板材最大宽度 | 2200 mm |
板材最大长度 | 4250 mm |
板材最大堆垛高度 | 2000 mm |
升降能力 | 200 Kg |
框架移动系统 | 吸盘 |
子目录 | 上料装置 |
板材最大长度 | 4250 mm |
板材最大宽度 | 2200 mm |
Postazione | 上料 |
板材最大堆垛高度 | 2000 mm |
升降能力 | 200 Kg |
自动板材旋转系统 | 是 |
框架移动系统 | 是 |
Sistema | 吸盘 |
真空泵 | 是 |
CE标志安全规范 | 是 |
总装机功率 | 16 Kw |
转到产品页面 > |